



Toda lista de preços de criptografia
# | Moeda | Preço | Valor de mercado | Volume (24h) | Fornecer | Mudar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin
BTC | $ 49,634.00 | $ 925.32 B | $ 56.24 B | 18.64 M | 2.44% |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,592.67 | $ 182.97 B | $ 28.78 B | 114.88 M | 3.29% |
10 | ![]() Bitcoin Cash
BCH | $ 537.45 | $ 10.03 B | $ 5.85 B | 18.67 M | 9.34% |
24 | ![]() EOS EOS | $ 3.81 | $ 3.64 B | $ 2.70 B | 953.15 M | 5.06% |
11 | ![]() Stellar XLM | $ 0.433373 | $ 9.76 B | $ 1.32 B | 22.52 B | 3.00% |
8 | ![]() Litecoin
LTC | $ 184.79 | $ 12.30 B | $ 6.44 B | 66.58 M | 6.44% |
6 | ![]() corrente USDT | $ 1.00 | $ 35.52 B | $ 97.26 B | 35.43 B | 0.21% |
3 | ![]() Cardano a ADA (Lei de Acessibilidade) | $ 1.26 | $ 40.15 B | $ 8.31 B | 31.95 B | -1.49% |
20 | ![]() monero XMR | $ 226.31 | $ 4.05 B | $ 704.72 M | 17.85 M | 1.83% |
28 | ![]() IOTA
MIOTA | $ 1.23 | $ 3.41 B | $ 112.73 M | 2.78 B | 1.37% |
26 | ![]() TRON TRX | $ 0.048909 | $ 3.50 B | $ 1.64 B | 71.66 B | 3.43% |
59 | ![]() Ethereum Classic ETC | $ 11.39 | $ 1.33 B | $ 1.39 B | 116.32 M | 5.55% |
42 | ![]() Dash
DASH | $ 226.72 | $ 2.27 B | $ 1.46 B | 10.00 M | 5.28% |
33 | ![]() NEO NEO | $ 39.33 | $ 2.78 B | $ 891.51 M | 70.53 M | 3.36% |
30 | ![]() Tezos XTZ | $ 3.79 | $ 2.89 B | $ 420.58 M | 761.71 M | 5.20% |
4 | ![]() Moeda Binance BNB | $ 254.03 | $ 39.45 B | $ 5.19 B | 154.53 M | 0.44% |
14 | ![]() NEM XEM | $ 0.745205 | $ 6.71 B | $ 724.35 M | 9.00 B | 12.61% |
29 | ![]() VeChain VETERINARIO | $ 0.045954 | $ 2.98 B | $ 457.30 M | 64.85 B | 3.83% |
58 | ![]() Zcash ZEC | $ 126.69 | $ 1.38 B | $ 1.29 B | 10.84 M | 7.24% |
88 | ![]() Rede OMG AMD | $ 4.89 | $ 685.28 M | $ 328.47 M | 140.25 M | 6.55% |
105 | ![]() Lisk LSK | $ 3.31 | $ 474.57 M | $ 106.44 M | 143.34 M | 9.87% |
67 | ![]() 0x ZRX | $ 1.43 | $ 1.07 B | $ 292.00 M | 750.41 M | 9.20% |
95 | ![]() Qtum QTUM | $ 5.37 | $ 553.93 M | $ 451.52 M | 103.20 M | 4.65% |
84 | ![]() Ontologia ONT | $ 0.944114 | $ 762.78 M | $ 433.69 M | 807.93 M | 4.52% |
102 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $ 27.52 | $ 482.01 M | $ 43.02 M | 17.51 M | 6.57% |
49 | ![]() Decred DCR | $ 150.08 | $ 1.90 B | $ 37.25 M | 12.66 M | 3.06% |
212 | ![]() BitShares BTS | $ 0.047878 | $ 129.97 M | $ 32.55 M | 2.71 B | -0.89% |
46 | ![]() Maker MKR | $ 2,285.23 | $ 2.06 B | $ 117.20 M | 901.68 K | 3.29% |
15 | ![]() Macaco DOGE | $ 0.051640 | $ 6.65 B | $ 1.62 B | 128.59 B | 2.73% |
54 | ![]() Zilliqa ZIL | $ 0.119552 | $ 1.41 B | $ 181.85 M | 11.76 B | 5.28% |
79 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.060165 | $ 848.00 M | $ 52.87 M | 14.09 B | 8.86% |
70 | ![]() ÍCONE ICX | $ 1.75 | $ 1.04 B | $ 185.83 M | 591.39 M | 4.35% |
366 | ![]() Aeternidade AE | $ 0.140135 | $ 52.93 M | $ 15.09 M | 378.04 M | 3.01% |
176 | ![]() steem STEEM | $ 0.434740 | $ 164.55 M | $ 12.82 M | 378.51 M | 1.48% |
86 | ![]() Nano NANO | $ 5.35 | $ 713.06 M | $ 39.98 M | 133.25 M | 2.39% |
